Tarieven
| Bouwkundige keuring | |
| Inhoud | Prijs |
| <500 m3 | € 389,- |
| 501-900 m3 | € 443,- |
| 901-1200 m3 | € 497,- |
| 1201-1500 m3 | € 551,- |
| 1501-1800 m3 | € 605,- |
| >1800 m3 | op aanvraag |
| >NHG rapport | € 10,- |
| Spoedrapport | € 70,- |
| Rapport in Engels | € 49,- |
| Opleveringskeuring | |
| Inhoud | Prijs |
| <500 m3 | € 289,- |
| 501-900 m3 | € 343,- |
| 901-1200 m3 | € 397,- |
| 1201-1500 m3 | € 451,- |
| 1501-1800 m3 | € 505,- |
| >1800 m3 | op aanvraag |
| NEN 2580 meting | |
| Oppervlakte | Prijs |
| <180 m2 | € 239,- |
| 181-360 m2 | € 299,- |
| 361-480 m2 | € 374,- |
| 481-600 m2 | € 439,- |
| 601-720 m2 | € 554,- |
| >720 m2 | op aanvraag |


